Spesifikasi Samsung Galaxy S4 adalah sebuah samatphone yang di rancang baik oleh perusahaan teknologi besar yaitu samsung mobile, yang di mana samsung galaxy s4 ini telah di bekali kecanggihan terbaru seperti yang di miliki samsung galaxy s4 ini adalah menggunakan sebuah mesin OS android versi 4.2 jelly bean.
Maka dari itu samsung galaxy s4 ini sanggup menggebrak dunia teknologi terkini karena semua yang di miliki oleh samsung galaxy s4 ini memang terbilang sangat canggih dan bisa memanjakan para pengguna nya, dengan alasan itu lah samsung mobile mengeluarkan smartphone ini yang telah di rancang dengan baik agar bisa mencukupi apa yang di butuhkan oleh para pengguna smartphoe.
Untuk tampilan yang sangat elegan samsung galaxy s4 ini telah unggul dalam sebuah tampilan nya, karena di sini galaxy s4 memiliki sebuah bodi yang sangat tipis dan nyaman untuk di bawa berpergian oleh anda, dan di jamin anda akan terasa lebih percaya diri jika sudah memiliki sebuah samatphone yang di ciptakan oleh samsung mobile.
Dan bagi anda yang saat ini berminat untuk memiliki smartphoen Samsung Galaxy s4, agar anda lebih percaya lagi dengan kemampuan yang di miliki nya , tentunya anda harus melihat sebuah spesifikasi nya yang telah saya sediakan di bawah ini, agar tidak lama-lama lagi untuk anda mengetahuinya silahkan anda baca sendiri spesifiksai samsung galaxy s4 ini.
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Untuk mengetahui harga baru dan bekas Samsung Galaxy S4 silahkan Cek Disini :